| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | ALAT PRAKTIK FISIKA DENGAN KREATIVITAS SEDERHANA (PHYSICS PRACTICE TOOLS WITH SIMPLE CREATIVITY) | Abstract PDF |
| Indri Dayana, Fuadaturrahmah Fuadaturrahmah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MAN PADA MATA PELAJARAN FISIKA DI SEKOLAH ( STUDI PADA SISWA KELAS XI DI BIMBINGAN PENA PELAJAR ) | Abstract PDF |
| sanimah sanimah, sri wahyuni | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI SISWA SMP ATMA WIDYA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE ASESMEN KEMAMPUAN MINIMUM (AKM) | Abstract PDF |
| Ivan Alamsyah, Didi Samanhudi | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI NUMERASI PESERTA DIDIK PADA KELAS 5 SDN 027 TAKATIDUNG | Abstract PDF |
| Ummu Kalsum, Sri Sulastri | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | ANALISIS MISKONSEPSI SISWA KELAS XII IPA PADA MATERI USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF |
| Mitria Syahrani | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DAN KENDALA PEMAHAMAN KONSEP MATERI LISTRIK STATIS DALAM PELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Dicky Surya Aidima Sihotang | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DI SMA MATERI FLUIDA DINAMIS PADA PELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Joice Asima Banjarnahor | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP FISIKA PESERTA DIDIK KELAS XII IPA DI SMA NEGERI 1 TALAWI | Abstract PDF |
| Muhammad Fikry Zikrillah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Juni | ANALISIS PERSEPSI GURU IPA TERHADAP IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA TANAH MERAH | Abstract PDF |
| Effendi Effendi, AR Sinensis, T Firdaus, M Rohmah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Juni | Analysis Of The Effect Of Mass Variation On The Coefficient Of Friction On Wood | Abstract PDF |
| Clara Dwipuan Munthe, Aliyya Layyinatu Syifa, Bayu Setiaji | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | ANALYSIS OF UNDERSTANDING CONCEPTS AND OBSTACLES UNDERSTANDING CONCEPTS OF TEMPERATURE AND HEAT MATERIALS IN PHYSICS LESSONS | Abstract PDF |
| EMMI PUTRI SIMANJUNTAK | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | “GRUP KRITIS” MEMBANGUN TPACK (TECHNOLOGICAL, PEDAGOGICAL, AND CONTENT KNOWLEDGE) CALON GURU DI MASA PANDEMI | Abstract PDF |
| Yuswa - Istikomayanti, Elita Mega Selvia Wijaya | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | CRITICAL THINKING SISWA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH | Abstract PDF |
| Effendi Effendi, AR Sinensis | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | DAMPAK PENERAPAN MODEL PjBL DENGAN STEM PADA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Alexander Mahombar, Herna Puspita Padang, Peniel Hutagalung | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | EFEK KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA FISIKA | Abstract PDF |
| Sri Handayani Parinduri | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | EFEKTIVITAS ALAT PERAGA BERBASIS LINGKUNGAN DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP FISIKA PESERTA DIDIK KELAS X DI SMAN 11 MAROS | Abstract PDF |
| Radiah Radiah, Syamsuriana Basri, yusdarina yusdarina | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | FLIP-FLOP LIGHTS FOR MARINE SAFETY (LAMPU FLIP-FLOP UNTUK KEAMANAN LAUT) | Abstract PDF |
| Fuadaturrahmah Fuadaturrahmah, Indri Dayana | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | GAMIFIKASI PEMBELAJARAN PERUBAHAN IKLIM MENERAPKAN PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DAN LITERASI SAINS | Abstract PDF |
| Yaspin Yolanda, Imam Arif Pribadi | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | HUBUNGAN TINGKAT BERPIKIR KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA DENGAN MENERAPKAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING | Abstract PDF |
| Miftahul Husnah | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | IMPLEMENTASI ALAT PERAGA TEROPONG PADA SUB MATERI TEROPONG DI KELAS XI SMK BHAKTI KENCANA (IMPLEMENTATION TOOLS IN SUB MATERIALS BINOCULARS FOR IN-CLASS XI SMK BHAKTI KENCANA) | Abstract PDF |
| Sheila Fitriana | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | KAJIAN ETNOFISIKA PADA TARI LILIN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Azriel Triadi Putri, Crismianti Retno Kartika Sari Noe, Reinhard Andrianus M | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Desember | KALIBRASI ANAK TIMBANGAN 2000 g MENGGUNAKAN METODE ACUAN ORGANISATION INTERNATIONALE DE METROLOGIE (OIML) R 111-1, 2004 | Abstract PDF |
| Putri Dwi Ananda, Lailatul Husna Br Lubis, Ety Jumiati, Miftahul Husnah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | KOMPOR LISTRIK TENAGA SURYA SEBAGAI PENUNJANG KEBUTUHAN RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Fatiatun Fatiatun, Anisa V Samputri, Arina M Fanguna, Ferra D Prasetyaningrum, Nurul H | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KOMPETENSI DASAR TATA SURYA PELAJARAN IPA MENGGUNAKAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DI KELAS IV SD NEGERI 067258 MEDAN AMPLAS T.A. 2015/2016 | Abstract PDF |
| Faridawati Sidabutar | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI TATA SURYA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DI KELAS VI SD NEGERI 064954 MEDAN AMPLAS T.A 2015/2016 | Abstract PDF |
| Ani Simanjuntak | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA KOMPETENSI DASAR ORGANISASI PELAJARAN PKN MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN PAKEM UNTUK KELAS IV SD NEGERI 064988 MEDAN JOHOR T.A. 2014/2015 | Abstract PDF |
| Suarni Suarni | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | META ANALISIS PENDEKATAN BERDIFERENSIASI PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| M. Raffi Hidayah Raffi, Fadhila, Angle dan Intan | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) DENGAN AUGMENTED REALITY (AR) UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DIGITAL NATIVES | Abstract PDF |
| Lina Idamatus Saadiyah, Ani Anjarwati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | PENERAPAN ALUR MERDEKA PADA MATA KULIAH TELAAH KURIKULUM BUKU TEKS FISIKA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOLABORASI DAN KREATIF MAHASISWA | Abstract PDF |
| Yaspin Yolanda | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | PENERAPAN ASSESSMEN KINERJA BERBASIS MODEL INQUIRY TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Himsar Siregar, Fitra hayati harahap | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY PADA MATERI TUMBUHAN HIJAU UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA | Abstract PDF |
| Monika Desniat Waruwu, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING MATERI ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Kartika Nurcahyati, I Wayan Distrik, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF |
| Aziz Ahmadi Putra, Tuti Hardianti, Syahwin Syahwin, Fauzi Fauzi | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING PADA MATERI GERAK HARMONIK TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rosviana Manik, Syahwin Syahwin | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY (ADI) TERHADAP KETERAMPILAN ARGUMENTASI SISWA SMP BERDASARKAN PERBEDAAN JENIS KELAMIN | Abstract PDF |
| Lulu’Atul Farida, Undang Rosidin, Kartini Herlina, Neni Hasnunidah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Gaya | Abstract PDF |
| Erwinsyah Tanjung, Tuti Hardianti, Syahwin Syahwin, Sheila Fitriana, Rachmat Rizaldi, Nana Mardiana | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Juni | PENGARUH PENGGUNAAN TEMPLATE PADA APLIKASI CAPCUT YANG MEMUDAHKAN MAHASISWA UNTUK MENGEDIT VIDIO SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN | Abstract PDF PDF |
| Rika Syahmewah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA SMA BERBASIS LITERASI NUMERASI MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Dewanto Kamas Utomo | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | PENGEMBANGAN BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) PRAKARYA ELEKTRONIKA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN ABAD 21 TERINTEGRASI KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA | Abstract PDF |
| Yaspin Yolanda | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | PENGEMBANGAN E-MODUL BERBASIS LITERASI SAINS FISIKA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 3 MANDAILING NATAL | Abstract PDF |
| Ainun Mardiyah Lubis, Aslamiyah Rambe | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI PADA MATERI HUKUM NEWTON TENTANG GERAK | Abstract PDF |
| Fitri Mar’atus Solekhah, Nengah Maharta, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BLENDED LEARNING BERORIENTASI HIGHER ORDER THINKING SKILSS | Abstract PDF |
| Syifa Nuraini, I Wayan Distrik, Wayan Suana | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Juni | PENGEMBANGAN MODUL FISIKA BERBASIS PROJECT BASED LEARNING (PjBL) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 SALING TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | Abstract PDF |
| Dian Indah Milasari, Sulistiyono Sulistiyono, Yaspin Yolanda | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Desember | PENGEMBANGAN MODUL IPA BERBASIS ETNOSAINS PADA MATERI SUMBER ENERGI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ilda Rahmi Siagian, Robenhart Tamba | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Juni | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY LEARNING PADA MATERI ALAT-ALAT OPTIK DI KELAS X SMA | Abstract PDF |
| Aslamiyah Rambe, Ainun Mardiyah Lubis, Darwis Lubis, Syahruddin Aritonang | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN FISIKA SMA BERBASIS MODEL INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENSTIMULUS KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Rachmat Rizaldi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Desember | PENGEMBANGAN POCKETBOOK BERBASIS FLIPBOOK DENGAN ANIMASI 3D DALAM POKOK BAHASAN ALAT OPTIK KELAS XI SMA | Abstract PDF |
| Diva Alkhadia Rana, Rani Wulandari, Sri Wahyu Oktavianingsih, Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | PENGEMBANGAN VIDEO TUTORIAL LATIHAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI KELISTRIKAN | Abstract PDF |
| Raras Dwi Putri Septianty, Nengah Maharta, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGGUNAAN MEDIA ULAR TANGGA BERBASIS MACROMEDIA FLASH PADA MATERI GLB DAN GLBB TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA AL-WASHLIYAH MEDAN | Abstract PDF |
| Sri Mahkumala Napitupulu, Tuti Hardianti, Syahwin Syahwin | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KOMPETENSI DASAR SUMBER DAYA ALAM MATA PELAJARAN IPA DI KELAS IV SD NEGERI 064988 MEDAN JOHOR T.A 2014/2015 | Abstract PDF |
| Hermince Pardosi | ||
| 1 - 50 of 68 Items | > >> | |

