| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2019) | PERANAN REPRESENTASI BERBANTUAN SOFTWARE MAPLE PADA PEMBELAJARAN MATA KULIAH KALKULUS | Abstract PDF |
| Arie Candra Panjaitan | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Edisi April | PERANAN STATISTIKA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syafrida Hanum Hutasuhut | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Edisi Oktober | PERBANDINGAN METODE REGRESI SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODEL DAN SPATIAL ERROR MODEL UNTUK KEJADIAN DIARE DI PROVINSI BALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luh Putu Safitri Pratiwi | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Edisi Oktober | PERBANDINGAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK WALL DISPLAY DENGAN DIAGRAM KENDALI D^2 DAN T^2 HOTELLING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sherly Vitara Harahap, Enita Dewi br Tarigan, Pasukat Sembiring, Rahmawati Pane | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Edisi Oktober | Perbandingan Regresi LASSO dan Principal Component Regression dalam Mengatasi Masalah Multikolinearitas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elsa Fadillah Nasution, Rahmawati Pane | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Edisi Oktober | PERBANDINGAN WAKTU TUNGGU OPTIMAL KENDARAAN PADA DUA PERSIMPANGAN JALAN MENGGUNAKAN TEORI GRAF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hasrin Lamote, Hasbiah Demmatadju | ||
| Vol 2, No 2: April 2017 | PERBEDAAN HASIL UJIAN NASIONAL PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR BERDASARKAN AKREDITASI (Studi Kasus di Kabupaten Toba Samosir) | Abstract PDF |
| Sinta Dameria Simanjuntak | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIK ANTARA SISWA YANG DIBERI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK-TALK-WRITE DENGAN PEMBELAJARAN LANGSUNG | Abstract PDF |
| Putri Maisyarah Ammy, Ismail Hanif Batubara | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DENGAN PENDEKATAN INVESTIGASI DAN PENDEKATAN KONVENSIONAL PADA POKOK BAHASAN TEOREMA PHYTAGORAS DI KELAS VIII SMP NEGERI 9 PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Theresia Monika Siahaan | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN SIKAP SISWA YANG DIBERI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE DENGAN TIPE THINK PAIR SQUARE PADA SMP NEGERI PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Theresia Monika Siahaan | ||
| 241 - 250 of 273 Items | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |
.png)

