| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2025): Edisi April | PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA PUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI PECAHAN DI SEKOLAH DASAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratna Wahyuni, Haryati Ahda Nasution | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Edisi Oktober | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI CABRI 3D TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG PRISMA DI SMP NEGERI 1 JORLANG HATARAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Helen Ronauli Simanjuntak, Lois Oinike Tambunan, Golda Novatrasio Sauduran | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK MATEMATIKA DENGAN BANTUAN POWERPOINT TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMK ISTIQLAL DELITUA PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KOMIK MATEMATIKA DENGAN BANTUAN POWERPOINT TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMK ISTIQLAL DELITUA | Abstract PDF |
| Putri Amanda Siregar, Rosliana Siregar | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL CONCEPT ATTAINMENT TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Helma Mustika, Endang Sutriana | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Edisi April | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES BERBANTUAN GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aisyah Dwia Ningsih, Syahriani Sirait | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA POWER POINTT TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UMSU | Abstract PDF |
| Surya Wisada Dachi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Edisi April | PENGARUH PENGUASAAN PENYUSUNAN DAN PENGURAIAN VEKTOR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI HUKUM NEWTON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jafri Haryadi | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Edisi April | PENGARUH PROBLEM BASED LEARNING DAN DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewita Anggraini, Hari Sumardi, Hanifah Hanifah | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Edisi April | PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA DI SMA HARVARD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Winmery Lasma Habeahan, Meilisa Malik, Muhammad Huda Firdaus | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Edisi April | PENGARUH WORKED-EXAMPLE MENGGUNAKAN TRACING GESTURE KOGNITIF TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maria Ulpah, Cecep Anwar Hadi Firdos Santosa, Novaliyosi Novaliyosi | ||
| 181 - 190 of 273 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |
.png)

