| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2019): Edisi September | AMBANG BATAS KEBISINGAN LINGKUNGAN KERJA AGAR TETAP SEHAT DAN SEMANGAT DALAM BEKERJA | Abstract PDF |
| Muslih Nasution | ||
| Vol 18, No 3 (2023): Edisi Mei | ANALISA BEBAN PENDINGIN TERHADAP KEMAMPUAN KERJA MESIN PENDINGIN PADA PT. JASA MARGA TOL ROAD OPERATOR DI KUALA NAMU | Abstract PDF |
| Abd Rahman Mustharaynal Akhyar, Junaidi Junaidi, Din Aswan A. Ritonga | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Edisi September | ANALISA DAMPAK COVID 19 TERHADAP PRODUKTIVITAS PENGUSAHA SAPU IJUK DESA MEDAN SINEMBAH | Abstract PDF |
| Egi kurniawan, Luthfi Parinduri, Mahrani Arfah, Edi Sofian | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Edisi September | ANALISA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KERUPUK IKAN DI UD. KARYA ABADI | Abstract PDF |
| Windy Wijayanti, Luthfi Parinduri | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Edisi Januari | ANALISA DAYA DUKUNG BORED PILE PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KA BH. 38 DI BAJA LINGGEI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Abstract PDF |
| Desrina Sari, Bangun Pasaribu, Jupriah Sarifah | ||
| Vol 17, No 1 (2021): Edisi September | ANALISA DINDING PENAHAN TANAH AKIBAT BEBAN DINAMIS DI DESA NABUNDONG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA KECAMATAN HULU SIHAPAS | Abstract PDF |
| Edy Ashari Hasibuan, Darlina Tanjung, Bangun Pasaribu | ||
| Vol 20, No 3 (2025): Edisi Mei | ANALISA EFEKTIFITAS MESIN POUCHING AFA HALF PACK PADA PROSES PACKING SURGICAL GLOVE DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS PADA PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES | Abstract PDF |
| Tanizar Mulia Siregar, Siti Rahmah Sibuea, Suliawati Suliawati | ||
| Vol 20, No 3 (2025): Edisi Mei | ANALISA EFEKTIVITAS MESIN ELECTRONIC PINHOLE TESTING (EPT) PADA PROSES INSPEKSI SURGICAL GLOVES DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DI PT. MEDISAFE TECHNOLOGIES | Abstract PDF |
| Wirda Novarika AK, Suliawati Suliawati, Andika Marthin | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Edisi Januari | ANALISA EFEKTIVITAS PRODUKSI PADA STASIUN KERNEL MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DI PT. VAREM SAWIT CEMERLANG | Abstract PDF |
| Rici Ananda, Tri Hernawati, Siti Rahma Sibuea | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Edisi Mei | ANALISA ESTIMASI BIAYA PADA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN LAU SIMEME PAKET II DENGAN MENGGUNAKAN ALAT-ALAT BERAT DI KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Tasya Prisdawani, Marwan Lubis, Darlina Tanjung | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Edisi Januari | ANALISA FAKTOR KEAMANAN TIANG PANCANG PADA JEMBATAN SEI BONE CS KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU | Abstract PDF |
| Riza Fachlepi, Darlina Tanjung, Jupriah Sarifah | ||
| Vol 18, No 3 (2023): Edisi Mei | ANALISA GETARAN MENGGUNAKAN BANTALAN MESIN (ENGINE MOUNTING) BERBAHAN DASAR KOMBINASI DUA PER SPIRAL DAN KARET ALAMI PADA TOYOTA AVANZA | Abstract PDF |
| Riky Triswandi, Fadly A.Kurniawan, Din Aswan A. Ritonga, Junaidi Junaidi | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Edisi Januari | ANALISA HIGHEST AND BEST USE (HBU) SEBAGAI INSTRUMEN PEMILIHAN PROPERTI YANG AKAN DIBANGUN | Abstract PDF |
| Ana Wahyuni, Harmes Harmes, Ade Nurdin | ||
| Vol 15, No 3 (2020): Edisi Mei | ANALISA KEBUTUHAN AIR IRIGASI PADA BENDUNG SEI WAMPU DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT | Abstract PDF |
| M. A. Tamin Siregar, Anisah Lukman, Darlina Tanjung | ||
| Vol 20, No 1 (2024): Edisi September | ANALISA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN LUBUK PAKAM | Abstract PDF |
| Ilma Hamdalah P, Jupriah Sarifah, Marwan Lubis, Rumilla Harahap | ||
| Vol 16, No 1 (2020): Edisi September | ANALISA KECELAKAAN KERJA DENGAN PERHITUNGAN ISR DAN IFR DAN PENGUKURAN PELUANG RESIKO MENGGUNAKAN DISTRIBUSI POISON PADA BAGIAN LADLE FURNACE | Abstract PDF |
| Luthfi Parinduri, Bonar Harahap, Wage Suryadi | ||
| Vol 21, No 1 (2025): Edisi September | ANALISA KEGAGALAN PADA KNALPOT SEPEDA MOTOR CUP 70 MENGGUNAKAN METODE TENSILE TEST (PENGUJIAN TARIK) | Abstract PDF |
| Joko Prasetyo, Junaidi Junaidi | ||
| Vol 17, No 2 (2022): Edisi Januari | ANALISA KEHILANGAN MINYAK SAWIT PADA AMPAS PENGOLAHAN DENGAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL | Abstract PDF |
| Siti Rahma Sibuea, Wirdha Novarika AK, Julian Ardi Hasibuan | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Edisi Mei | ANALISA KEKERASAN BUSHING CONNECTING ROD MENGGUNAKAN BAHAN PADUAN ALUMINIUM DAN BRONZE DENGAN SISTEM PERLAKUAN PANAS PADA MESIN MOBIL L300 DIESEL | Abstract PDF |
| Jimmi Lauren Siahaan, Junaidi Junaidi, Fadly A. Kurniawan | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Edisi Januari | ANALISA KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO BAJA AISI 1020 TERHADAP PERLAKUAN CARBURIZING DENGAN ARANG BATOK KELAPA | Abstract PDF |
| Muslih Nasution, Rini Halila Nasution | ||
| Vol 17, No 3 (2022): Edisi Mei | ANALISA KEKUATAN MATERIAL BAHAN CARBON STEEL AISI 1018 DAN BAJA TULANGAN POLOS SNI P40 SEBAGAI ANGKUR PADA TOWER DENGAN METODE UJI TARIK | Abstract PDF |
| MHD Pathur Rahman, Fadly A. Kurniawan | ||
| Vol 19, No 2 (2024): Edisi Januari | ANALISA KEKUATAN TARIK DAN KEKERASAN PENGELASAN SMAW MENGGUNAKAN ELEKTRODA E 7016 DAN E 308 | Abstract PDF |
| Ardian Victori Pandia, Din Aswan Amran Ritonga, Fadly Ahmad Kurniawan, Junaidi Junaidi | ||
| Vol 18, No 1 (2022): Edisi September | ANALISA KEPADATAN TANAH MENGGUNAKAN DCP PADA PEMBANGUNAN RUAS JALAN SABA DOLOK KECAMATAN KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Iman Hidayat Batubara, Darlina Tanjung, Jupriah Sarifah | ||
| Vol 16, No 3 (2021): Edisi Mei | ANALISA KEPADATAN TANAH MENGGUNAKAN METODE SAND CONE PADA PEMBANGUNAN RELOKASI JALAN BENDUNGAN LAU SIMEME PAKET II KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ratna Dewi Siregar, Jupriah Sarifah, Darlina Tanjung | ||
| Vol 21, No 1 (2025): Edisi September | ANALISA KEPADATAN TANAH MENGGUNAKAN SAND CONE PADA PENINGKATAN STRUKTUR TANGGUL BENDUNG LAU SIMEME SIBIRU-BIRU DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Say Krisna Persat, Kamaluddin Lubis | ||
| 1 - 25 of 343 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






