| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2026): Edisi April | PEMBELAJARAN STATISTIKA INFERENSI BERBASIS CASE METHOD DAN TEAM-BASED PROJECT TERINTEGRASI NILAI PANTANG LARANG SUKU MELAYU UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prihatin Ningsih Sagala, Eri Widyawati, Puteri Atikah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Edisi Oktober | Pemodelan Dinamika Pejudi Muda | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Susila Bahri, Erfrido Axcel Pratama, Efendi Efendi | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Edisi Oktober | PEMODELAN KURVA PARAMETRIK DAN ANALISISNYA DALAM GEOGEBRA : STUDI TEORITIS DAN VISUAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitrah Sari Wahyuni Harahap, Siti Fatimah Sihotang, Yulia Fitri Hasby | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Edisi April | PEMODELAN MATEMATIKA PADA KASUS INFEKSI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Debora Exaudi Sirait, Erwin Sirait, Imelda Sirait | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Edisi April | PEMODELAN PERSAMAAN STRUKTURAL DAN ANALISIS JALUR TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Fatimah Sihotang, Zuhri Zuhri, Muhammad Rizky Mazaly | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Edisi Oktober | PENDEKATAN KORELASI PEARSON DAN SPEARMAN DALAM MENGANALISIS HUBUNGAN PENGGUNAAN BAHAN AJAR BERBASIS DARING DAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Fatimah Sihotang, Fitrah Sari Wahyuni Harahap, Muhammad Rizky Mazaly | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Edisi Juni | PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA TINGKAT SMP | Abstract PDF |
| Irvan Malay | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Edisi Oktober | PENENTUAN BILANGAN KROMATIK HARMONIK PADA GRAF HASIL KALI KARTESIAN ANTARA GRAF LINTASAN DENGAN TIGA TITIK DAN GRAF BINTANG DENGAN (N+1) TITIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Feren Feren, Saib Suwilo, Mardiningsih Mardiningsih, Maulida Yanti | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Edisi Oktober | Penentuan Rute Pengangkutan Sampah di Kabupaten Batu Bara dengan Jarak Terpendek dan Kapasitas Angkut Terbatas Menggunakan Algoritma Sweep | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tata Winda Lesmana, Suyanto Suyanto, Parapat Gultom | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Edisi Oktober | Penerapan Integer Linear Programming dengan Menggunakan Metode Branch and Bound Untuk Mengoptimalkan Jumlah Produksi Roti Isi pada France Bakery Binjai | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mhd Diky Setiawan, Suyanto Suyanto, Parapat Gultom | ||
| 111 - 120 of 277 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
.png)

