| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2023): Edisi Oktober | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KOMPUTASI MAHASISWA DALAM PEMBUKTIAN INDUKSI MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syahlan Syahlan, Rosliana Siregar, Irval Malay | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Edisi Oktober | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DALAM PENYELESAIAN SOAL MATEMATIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ulia Devi Anti Ayundia, Sutini Sutini, Agung Prasetyo | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Edisi Oktober | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS VII SMP BERDASARKAN KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN INTROVERT YANG DIBELAJARKAN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yana Tasya Damanik, Michael Christian Simanullang | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Edisi April | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR REFLEKTIF MATEMATIS DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mark Husain, Nindy Citroresmi Prihatiningtya, Buyung Buyung | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Edisi April | ANALISIS KEMAMPUAN COMPUTATIONAL THINKING MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA PADA PROGRAM PROFESI PENDIDIKAN GURU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| anggi anatasia kinanti, Syahlan Syahlan, Rosliana Siregar | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Edisi April | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA MATERI OPERASI BILANGAN BULAT DI KELAS VII SMP NEGERI 1 SUWAWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elan Husaini, Majid Majid, Dewi Rahmawaty Isa | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Edisi April | ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROGRAM STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI LOGISTIK ORDINAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rembulan Hartaty, Putri Khairiah Nasution, Open Darnius, Enita Dewi Br Tarigan | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Edisi Oktober | ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL | Abstract PDF |
| Natalia Emanuela Lelboy, Selestina Nahak, Justin Eduardo Simarmata | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Edisi April | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PEMECAHAN MASALAH PADA MATERI SPLDV BERDASARKAN GAYA BELAJAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Indah Safitri, Rusi Ulfa Hasanah | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Edisi April | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PERSAMAAN GARIS LURUS BERDASARKAN TAHAPAN NEWMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bernadeta Buik, Hermina Disnawati, Justin Eduardo Simarmata | ||
| 11 - 20 of 263 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
.png)

