| Issue | Title | |
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISA CACAT HASIL PENGELASAN PADA BAJA KABON RENDAH TERHADAP PENGARUH MASUKAN PANAS LAS | Abstract PDF |
| Ahmad Bakhori | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA DAMPAK LALULINTAS AKIBAT KETERBATASAN LAHAN PADA RUANG PARKIR PASAR IKAN PUSONG KOTA LHOKSEUMAWE | Abstract PDF |
| Tessana Rosalia, Herman Fithra, Nura Usrina | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA ERGONOMI ALAT TENUN DENGAN METODE QUICK EXPOSURE CHECKLISTDI PABRIK PAULINA TEXTILE KOTA PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF |
| Suliawati Suliawati, Tri Hernawati, Tiara Anggriani Siregar | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISA FAKTOR KEAMANAN TIANG PANCANG PADA PEMBANGUNAN DERMAGA SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR | Abstract PDF |
| Bangun Pasaribu, Jupriah Sarifah, Ahmad Fidel Rifky | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA HEAT TREATMENT TERHADAP KEKUATAN UJI IMPACT ALUMINIUM 5083 TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Piktor Abadi Hutagaol, Junaidi Junaidi, Fadly A Kurniawan | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | ANALISA KAPASITAS DUKUNG TIANG PADA PONDASI (RAMP 4 – A2) JALAN TOL MEDAN - BINJAI SEKSI 1 | Abstract PDF |
| Yeremia Mey Sinar, Abdi Harefa, Rika DeniSusanti | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA KEKERASAN DUDUKAN KATUP MENGGUNAKAN BAHAN LOGAM FERRODENGAN SISTEM PERLAKUAN PANASPADA MOBIL COLT DIESEL | Abstract PDF |
| Richardo Chonfu M. Sinaga, Junaidi Junaidi, Din Aswan Amran Ritonga | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA KEMAMPUAN PENGELASAN TERHADAP BEBAN IMPAK DAN TEKAN PADA BAJA C0.40-0.50% | Abstract PDF |
| Khairul Suhada, Muhammad Rafiq Yanhar | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA KINERJA SIMPANG EMPAT BERSINYAL JL. SM. RAJA – PELANGI – TURI, KEC. MEDAN KOTA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Marwan Lubis, M. Husni Malik Hasibuan, Abdul Azis Batubara | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA KINERJA TRANS METRO DELI KORIDOR TERMINAL AMPLAS – LAPANGAN MERDEKA MEDAN | Abstract PDF |
| Fahnan Syahputra, Marwan Lubis, Gunawan Tarigan | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA KUAT ARUS AC ARC WELDER TERHADAP BEBAN TARIK PADA PENGELASAN BAJA ST 60 | Abstract PDF |
| Khairul Suhada | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISA MODAL PADA POROS ENGKOL 4 SILINDER KENDARAAN RINGAN | Abstract PDF |
| Sudirman Lubis | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA PENGARUH MUTASI TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI PT. CITRA KENCANA INDUSTRI | Abstract PDF |
| Mulkan Yahya Nasution | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA PENGARUH SIFAT FISIK TANAH TERHADAP LAJU INFILTRASI AIR | Abstract PDF |
| Edy Yasa Ardiansyah, Tengku Tibri, Lismawaty Lismawaty, Azhari Fitrah, Surya Azan, Johanes A. Sembiring | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA PENGGUNAAN CAMPURAN SEMEN PADA TIMBUNAN TANAH LUNAK DALAM MENINGKATKAN DAYA DUKUNG TERHADAP NILAI UJI CBR | Abstract PDF |
| Kamaluddin Kamaluddin, Nela Permata Sari, Marwan Lubis | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISA PENGOLAHAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PT. HUTABAYU MARSADAKECAMATAN HUTABAYU RAJA KABUPATEN SIMALUNGUN | Abstract PDF |
| Ronal HT. Simbolon, Rumilla Harahap, Radiansyah Simbolon | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA PERANCANGAN ALAT PENGAMAN LISTRIK PADA PENGUAT AUDIO MENGGUNAKAN SENSOR TEMPERATUR DAN SENSOR ARUS | Abstract PDF |
| Zulkarnain Lubis, Kristian Simanjuntak, Abdullah Muhazzir, Beni Satria, Mery Sri Wahyuni, Selly Annisa, Haikal Nando Winata, Solly Aryza | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA PERBAIKAN DROP VOLTAGE DENGAN TRAFO SISIP SISTEM DISTRIBUSI JTR DI PT. PLN (PERSERO) RAYON PERBAUNGAN DENGAN APLIKASI PROGRAM ETAP | Abstract PDF |
| Indra Roza | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA PERHITUNGAN GAYA POTONG PADA PROSES PEMBUBUTAN TERHADAP MATERIAL DENGAN PAHAT CARBIDE MENGGUNAKAN KARAKTERISTIK | Abstract PDF |
| Junaidi Junaidi | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | ANALISA PERPINDAHAN PANAS PADA CEROBONG ASAP DENGAN METODA ELEMEN HINGGA | Abstract PDF |
| Abdul Haris Nasution, Suhardi Napid | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA PERPINDAHAN PANAS PADA PENUANGAN BESI COR KELABU FC 200 PADA CETAKAN LOGAM | Abstract PDF |
| Muksin R. Harahap, Anasir Effendi Siregar | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA PRIORITAS BAHAN BAKU UNTUK BAHAN BAKAR BOILER DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTYCAL HIERARCHY PROCESS DI PT. SAGO NAULI | Abstract PDF |
| Tri Hernawati, Mahrani Arfah, Mhd. Age Rianto | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA REDAMAN FENDER PADA PEMBANGUNAN DERMAGA RO-RO TAHAP I GUNUNG SITOLI | Abstract PDF |
| Bangun Pasaribu, Darlina Tanjung, T. M Andre Syahputra | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISA RESPON MEKANIK MATERIAL POLIMER KOMPOSIT DIPERKUAT SERAT TKKS DAN FILTER ROKOK AKIBAT BEBAN STATIK | Abstract PDF |
| Riadini Wanty Lubis, M. Yani, Safri Gunawan, Indra Wijaya Pulungan | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISA TINGKAT RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA BAGIAN FOUNDRY DI PTPN IV UNIT PABRIK MESIN TENERADOLOK ILIR | Abstract PDF |
| Juarni Juarni, Derlini Derlini, Boma Wardhana Hutabarat | ||
| 1 - 25 of 208 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |






