| Issue | Title | |
| SEMNASTEK UISU 2019 | PENETAPAN TARIF BERSUBSIDI PENUMPANG MODA RAYA TERPADU JAKARTA PHASE I | Abstract PDF |
| Luthfi Parinduri | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH AIR PADA PEMADATAN AWAL TERHADAP NILAI KARAKTERISTIK MARSHALL DAN DURABILITAS ASPAL AC-WC | Abstract PDF |
| Nailil Khairini | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | PENGARUH CUTTING SPEED TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN BAHAN ALLUMININIUM ALLOY 6061 PADA PROSES PEMBUBUTAN | Abstract PDF |
| Sobron Y. Lubis, Rosehan Rosehan, Rico W | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH DEGASSER DAN SERBUK SLAGER TERHADAP KEKERASAN DAN STRUKTUR MAKRO – MIKRO PADUAN ALUMINIUM SILIKON – TEMBAGA (Al7Si–Cu) MENGGUNAKAN SAND CASTING | Abstract PDF |
| Is Prima Nanda, Adjar Pratoto, Wulan Herma Sari | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH FEEDING TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA PENYEKRAPAN RATA BAJA KARBON-S45C | Abstract PDF |
| Muksin R. Harahap, Edianto Edianto | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH HARMONISA PADA TRANSFRMATOR DAYA | Abstract PDF |
| Syafruddin Hasan, Ali Hanfiah Rambe, Ferry R.A. Bukit, Alfian Alfian, Meutia Nurfahasdi | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH KECEPATAN PEMAKANAN POTONG TERHADAP KEAUSAN SISI MATA PAHAT INSERT LAMINA TNMG160404NN | Abstract PDF |
| Muslih Nasution, Ahmad Bakhori | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH KECEPATAN POTONG TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA PEMBUBUTAN BAJA AISI 1040 PAHAT KARBIDA BERLAPIS | Abstract PDF |
| Abdul Haris Nasution, Suhardi Napid | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN APOTEK RF BANDUNG | Abstract PDF |
| Suharyanto Suharyanto, R.Lisye Herlina, Jentot Tugiono | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH LOKASI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA UMKM BURGER BUNDA DI DOLOK MASIHUL | Abstract PDF |
| Bonar Harahap, Siti Rahmah Sibuea, Mhd. Harvian Ahsyah | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KULIT PINANG DAN EPOXY RESIN TERHADAP KUAT TARIK BELAH BETON | Abstract PDF |
| Fahrizal Zulkarnain, Bayu Indra Putra Nasution | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH PENAMBAHAN VOLUME PARTIKEL KOMPOSIT JAMUR GANODERMA BONINENSE TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN MODULUS ELASTISITAS | Abstract PDF |
| Muhammad Rafiq Yanhar | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT ALAM PADA CAMPURAN ASPAL BETON TERHADAP MARSHALL PROPERTIES | Abstract PDF |
| Gunawan Tarigan | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | PENGARUH PERLAKUAN PANAS PADA ALUMINIUM 5083 TERHADAP UJI IMPACT | Abstract PDF |
| Junaidi Junaidi | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | PENGARUH PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PLN UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) BARUS | Abstract PDF |
| Wirda Novarika, Tri Hernawati, Wardatul Hayati Sihotang | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH SISTEM KERJA TIDAK ERGONOMIS TERHADAP POSTUR TUBUH NELAYAN | Abstract PDF |
| Meri Andriani, Samsul Rizal, Hamdani Hamdani, Iskandar Hasanuddin, Safrizal Rahman | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | PENGARUH STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN KAPUR DOLOMIT TERHADAP NILAI CBR TANAH | Abstract PDF |
| Aisyah M. Daulay, Jupriah Sarifah, Bangun Pasaribu, Anisah Lukman | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | PENGARUH SUSUNAN TIANG DENGAN GRID BAMBU PADA TANAH GAMBUT TERHADAP LENDUTAN | Abstract PDF |
| Aazokhi Waruwu, Rika Deni Susanti, Herman Sanjaya Sihombing, Try Yogi Purba | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | PENGARUH TEKANAN TERHADAP INCEPTION PARTIAL DISCHARGE PADA BAHAN DIELEKTRIK KOMPOSIT DAN NON-KOMPOSIT | Abstract PDF |
| Parlin Siagian, Syafruddin H.S., Zuraidah Tharo | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | PENGARUH TEMPERING TERHADAP SIFAT MEKANIK BAJA KARBON NS-1045 YANG DIKARBONISASI | Abstract PDF |
| Muksin R. Harahap | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGARUH VARIASI ELEKTRODA PENGELASAN SMAW PADA BAJA AISI SS201 TERHADAP HASIL UJI TARIK | Abstract PDF |
| Abdul Haris Nasution | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | PENGEMBANGAN STRATEGI MODEL BISNIS UMKM KAMPUNG BATIK PANGKALAN BRANDAN DENGAN MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) | Abstract PDF |
| Wirda Novarika, Antoni Antoni, Yayang Kuintan | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | PENGGUNAAN METODE MARVIN E. MUNDEL UNTUK MENENTUKAN PRODUKTIVITAS MESIN PEMBUNGKUS BISKUIT PADA PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT MEDAN | Abstract PDF |
| Eddy Eddy, Richman Amri | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | PENGGUNAAN ALGORITMA VIGENERE CIPHER DAN ONE TIME PAD UNTUK KEAMANAN PESAN TEKS | Abstract PDF |
| Hermansyah Alam, Ahmad Kurniawan Habibi, Helma Widya | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | PENGGUNAAN KAPASITOR BANK SEBAGAI SOLUSI DROP TEGANGAN PADA JARINGAN 20 KV | Abstract PDF |
| Zuraidah Tharo, Amani Darma Tarigan, Siti Anisah, Kevin Tri Yuda | ||
| 126 - 150 of 208 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |






