| Issue | Title | |
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISA VARIASI ARUS PENGELASAN SMAW DENGAN ELEKTRODA 7018 PADA BAJA KARBON AISI 1050 TERHADAP KEKUATAN TARIK | Abstract PDF |
| Ahmad Bakhori | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS BIAYA KUALITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) (STUDI KASUS : CV. KOTAMA SHOES) | Abstract PDF |
| Hadi Purwanto | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS DAN PENYELESAIAN DAMPAK HIGH VIBRATION MOTOR DEMINERALIZED WATER TANK PADA SHAFT MOTOR | Abstract PDF |
| Andre Waskito, Junaidi Junaidi, Din Aswan Amran Ritonga | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS DAN REDUKSI HARMONISA ARUS PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MENGGUNAKAN SINGLETUNED PASSIVE FILTER | Abstract PDF |
| Mustamam Mustamam, Marwan Affandi, Azmi Rizki Lubis | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISIS DATA MAHASISWA UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PROMOSI PADA UNIVERSITAS MEDAN AREA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING | Abstract PDF |
| M. Rishakim Marajari, Khairuddin Nasution, Tasliyah Haramaini | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS EFEKTIVITAS BUNDARAN PADA PERSIMPANGAN JALAN PASE KOTA LHOKSEUMAWE | Abstract PDF |
| Putri Marza, Burhanuddin Burhanuddin, Nura Usrina | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISIS INDEKS KEANDALAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PENYULANG KA.1, KU.1 DAN TW.1 DI PT. PLN (Persero) UP3 LUBUK PAKAM | Abstract PDF |
| R. Harahap, Hasbie Farizi, Surya Tarmizi Kasim, Syafruddin HS | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS KAPASITAS TIANG PANCANG MENGGUNAKAN FORMULA DINAMIS | Abstract PDF |
| Aazokhi Waruwu, Jack Widjajakusuma, Rika Deni Susanti, Akbar Lubis | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISIS KEAUSAN KAMPAS REM PADA DISC BRAKE DENGAN VARIASI KECEPATAN | Abstract PDF |
| Daniel A. Manullang, Muhammad Idris, Fadly A. Kurniawan Nasution | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS KEBUTUHAN PARAMETER JARINGAN LTE DENGAN SISTEM REFARMING FREKUENSI PADA DAERAH URBAN METROPOLITAN CENTRE | Abstract PDF |
| Sri Indah Rezkika, Sari Novalianda, Andri Ramadhan | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISIS KECERDASAN BUATAN PADA PERMAINAN CHECKER MENGGUNAKAN OPTIMASI ALGORITMA MINIMAX | Abstract PDF |
| Iliyen Uari, Abdullah Muhazir, Hermansyah Alam, Budhi Santri Kusuma | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS KEKASARAN PERMUKAAN TERMESIN DARI BAHAN BAJA AISI 4340 SETELAH DIBUBUT PADA PEMESINAN HIJAU | Abstract PDF |
| Suhardi Napid | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS KINERJA CIRCUIT BREAKER PADA SISI 150 kV GARDU INDUK LAMHOTMA | Abstract PDF |
| Yusniati Yusniati, Elvy Sahnur Nasution, Rizki Indra Pangestu | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISIS KUALITAS JARINGAN LOKAL AKSES FIBER OPTIC PADA INDIHOME PT.TELKOMWILAYAH KOMPLEK KIM STAR STO TANJUNG MORAWA | Abstract PDF |
| Ridho Abdul Taufik H, Ali Hanafiah R, Lisa Adriana S | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISIS MANAJEMEN PROYEK PADA PROYEK PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU MENGGUNAKAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM) | Abstract PDF |
| Darlina Tanjung, Anisah Lukman, Reni Anggraini | ||
| SEMNASTEK UISU 2022 | ANALISIS METODE MVA HUBUNG SINGKAT UNTUK MENGHITUNG ARUS GANGGUAN SATU FASA | Abstract PDF |
| Armansyah Armansyah, Ramayulis Nasution, Yusmartato Yusmartato, Zulfadli Pelawi | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS MODEL DAN SIMULASI PADA UJI TARIK PENGELASAN KAMPUH I DAN ELEKTRODA E6013 RB-26 | Abstract PDF |
| Juliar Risky Ananda Putra, Muhammad Alwi Husaini | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS NILAI EFEKTIVITAS UNIT HIGH PRESSURE BOILER KAPASITAS 50 TON/JAMPADA SECTION POWER PLANT DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DI PT. SOCIMAS, KIM I MEDAN | Abstract PDF |
| Aulia Maya Fahira Lubis, Tri Hernawati, Shofwan Andri | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS PENDAYAGUNAAN UPS 60 kVA PADA AIR TRAFFIC CONTROL DI BANDARA SULTAN THAHA-JAMBI | Abstract PDF |
| Hasdari Helmi Rangkuti, Yorris Maxwell | ||
| SEMNASTEK UISU 2020 | ANALISIS PENETAPAN TARIF HARGA JALAN BEBAS HAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN JASA MARGA KUALANAMU TOL SEKSI 7 SEI RAMPAH – TEBING TINGGI | Abstract PDF |
| Marwan Lubis, Gladys Yolanda Hasugian | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS PENGARUH BENTUK GELOMBANG ULTRASONIK TERHADAP EFEKTIVITAS ALAT PENGUSIR TIKUS | Abstract PDF |
| Arman Sani, M. Razali, Cut Putriani | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN FILLER (ABU BATU) DENGAN KOMBINASI 50% PECAHAN KERAMIK DAN 50% CANGKANG KERANG PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC-BC) | Abstract PDF |
| Kurnia Dwita Sagala, Hamidun Batubara, Dody Taufik Sibuea | ||
| SEMNASTEK UISU 2019 | ANALISIS PERBAIKAN TEGANGAN UJUNG PADA JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20 KV DENGAN SIMULASI E-TAP (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) RAYON KUALA | Abstract PDF |
| Siti Anisah, Zuraidah Tharo, Suhardi Suhardi | ||
| SEMNASTEK UISU 2021 | ANALISIS PERBANDINGAN NILAI TAHANAN PENTANAHAN DI GEDUNG DAN DI GARDU INDUK PADA RUMAH SAKIT GRAND MITRA MEDIKA MEDAN | Abstract PDF |
| Yusmartato Yusmartato, Raja Harahap, Ramayulis Nasution, Syaru Ramadhani | ||
| SEMNASTEK UISU 2023 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL MENGGUNAKAN METODEFULL COSTING PADA UMKM ECOMODA ECOPRINT DI DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Adinda Sri Ulina Br Pelawi, Wirda Novarika AK, Mahrani Arfah | ||
| 26 - 50 of 208 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |






