| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2025) | Pengaruh Model Pembelajaran SQ3R terhadap Kemampuan Menulis Resensi Kelas XI MAS PPQ Al Washliyah Firdaus Tahun Pelajaran 2023/2024 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eva Juliana, Andi Syahputra Harahap, Siti Fatimah Zahra | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edisi Maret 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMA SETIA BUDI ABADI | Abstract PDF |
| Dra. Deliani,M.Si | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENYUNTING KARANGAN SISWA KELAS IX SMPN 1 CIMANGGU | Abstract |
| Tina Rustina | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Edisi September 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENYUNTING KARANGAN SISWA KELAS IX SMPN 1 CIMANGGU | Abstract PDF |
| Tina Rustina | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN MENYUNTING KARANGAN SISWA KELAS IX SMPN 1 CIMANGGU (Studi Eksperimen terhadap Siswa Kelas IX SMPN 1 Cimanggu) | Abstract |
| Tina Rustina | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Edisi September 2017 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIME TOKEN TERHADAP KEMAMPUAN BERPIDATO SISWA KELAS X SMA PRAYATNA MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Nila Safina | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Menganalisis Teks Eksplanasi pada Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kabandungan Tahun Ajaran 2024/2025 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ismat Priadi, Deden Ahmad Supendi, Asep Firdaus | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH MODEL PROBLEM CENTERED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMK PAB 3 MEDAN ESTATE | Abstract ##PDF## |
| Rika Kartika | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH MODEL PROBLEM CENTERED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMK PAB 3 MEDAN ESTATE | Abstract |
| Rika Kartika | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH MODEL REFLEKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS VIII SMP PERGURUAN KRAKATAU MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Nila Safina | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Edisi Maret 2017 | PENGARUH MODEL RESOURCE BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS DRAMA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CIKEMBAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Abstract |
| kustinah kustinah | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Edisi September 2017 | PENGARUH MODEL SUGESTOPEDIA TERHADAP KEMAMPUAN MENYUNTING TEKS LAPORAN OLEH MAHASISWA SEMESTER VII PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UMSU | Abstract PDF |
| Sri Listiana Izar | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | PENGARUH MODEL SUGESTOPEDIA TERHADAP KEMAMPUAN MENYUNTING TEKS LAPORAN OLEH MAHASISWA SEMESTER VII PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FKIP UMSU | Abstract PDF |
| Sri Listiana Izar | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Edisi Maret 2017 | PENGARUH MODEL VISUAL, AUDITORY, KHINESTHETIC FLEMING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS X SMK PAB 3 MEDAN ESTATE | Abstract ##PDF## |
| Dra. Deliani,M.Si | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | PENGARUH MODELRESOURCE BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS DRAMA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 CIKEMBAR | Abstract PDF |
| Mrs. Kustinah, Tanti Agustiani, David Setiadi | ||
| Vol 10, No 2 (2026) | Pengaruh Pemahaman Otoritas Narasi terhadap Keterampilan Menulis Teks Deskripsi pada Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Muallimin Universitas Al Washliyah Medan Tahun Ajaran 2025–2026 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Marchanda Rizalni, Susy Deliani, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | Pengaruh Pembelajaran Basis E-Learning Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MA As Sathi’ Sedan | Abstract PDF |
| Moh Sholihuddin, Farida Isroani | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edisi Maret 2022 | Pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan menulis karya ilmiah oleh siswa kelas XI SMK perguruan swasta YWKA Medan tahun pembelajaran 2020-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizky Hardi Harahap | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Edisi September 2020 | Pengaruh Pembelajaran Daring dengan Google Classroom terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Abu Darrin Bojonegoro | Abstract PDF |
| Ida Fauziatun Nisa, Farida Isroani | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Edisi September 2017 | PENGARUH PENDEKATAN CLIL DENGAN MEDIA BLOG TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHASA | Abstract |
| siti ansoriyah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PENDEKATAN CLIL DENGAN MEDIA BLOG TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHASA | Abstract |
| siti ansoriyah | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Edisi September 2020 | PENGARUH PENDEKATAN CLIL DENGAN MEDIA BLOG TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS ARTIKEL ILMIAH SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHASA | Abstract PDF |
| Siti Ansyoriah | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Edisi September 2023 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA APLIKASI CANVA TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS EKSPLANASI PADA SISWA KELAS VIII SMP HKBP SIDORAME MEDAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maya Lestari Sirait, Pontas J.Sitorus, Elza L.L. Saragih | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BENDA KONKRET TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 PARIAMAN | Abstract |
| febi harfanel putri | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edisi Maret 2020 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA FILM TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP AL-AZHAR MEDAN | Abstract PDF |
| Wita Dwi Payana | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PKN DI SMP BEKASI | Abstract PDF |
| Desi Karolina Saragih | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PKN DI SMP BEKASI | Abstract PDF |
| Desi Karolina Saragih | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Edisi Maret 2017 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERITA FANTASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS X-2 TINGKAT MATHAYOM DI SEUKSASART ISLAM SCHOOL THAILAND SELATAN TAHUN AJARAN 2018/2019 | Abstract |
| tiara ashshiddiqie | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIFTERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERITA FANTASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SISWA KELAS X-2 TINGKAT MATHAYOM DISEUKSASART ISLAM SCHOOL THAILAND SELATAN | Abstract PDF |
| Tiara Ashshiddiqie, Fauziah Suparman | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA WALL CH¬¬ART TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI SISWA KELAS X SMK PAB 6 MEDAN ESTATE | Abstract ##PDF## |
| Sahri Nova Yoga | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL MIND MAP TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI PADA SISWA KELAS XI SMA PAB 9 PATUMBAK DELI SERDANG | Abstract ##PDF## |
| Nila Safina | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN ROUPLACE TERHADAP KEMAMPUAN BERBICARA MENYAJIKAN TEKS PROSEDUR SISWA KELAS VII SMP NEGERI 15 KOTA SUKABUMI | Abstract PDF |
| Arlian Lifani, Tanti Agustiani, Nanang Chaerul Anwar | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Edisi September 2019 | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Rouplace Terhadap Kemampuan Berbicara Menyajikan Teks Prosedur Siswa Kelas ViII SMP Negeri 15 Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract |
| Arlian Li fani | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNIK DISCUSSION STARTER STORY TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN OLEH SISWA KELAS XI SMA SWASTA PARULIAN 2 MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Drs. Ali ,M.M. | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNIK TERATAI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X MASTAHFIZHIL QURAN MEDAN | Abstract PDF |
| Andi Syahputra Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PRODUKSI UJARAN TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PADA ANAK :SUATU KAJIAN NEUROPSIKOLINGUISTIK | Abstract |
| Rika Kartika Rita, Ratna Soraya | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH PRODUKSI UJARAN TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PADA ANAK :SUATU KAJIAN NEUROPSIKOLINGUISTIK | Abstract PDF |
| Rika Kartika | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edisi Maret 2020 | PENGARUH PRODUKSI UJARAN TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PADA ANAK :SUATU KAJIAN NEUROPSIKOLINGUISTIK | Abstract PDF |
| Rika Kartika Rita, Ratna Soraya | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edisi Maret 2020 | PENGARUH SIKAP BERBAHASA DAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA TERHADAP PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Mrs. Rasmayeni | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Edisi September 2020 | PENGARUH STRATEGI GO TO YOUR POST (BERGERAK KEARAH YANG DI PILIH) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS X SMA PRAYATNA MEDAN | Abstract PDF |
| Hera Chairunnisa | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Edisi September 2018 | PENGARUH STRATEGI PEER LESSONS TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF PERSUASI SISWA KELAS X SMK YAYASAN PENDIDIKAN MULIA MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Drs. Amaluddin, M.M. | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH STRATEGI PEER LESSONS TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF PERSUASI SISWA KELAS X SMK YAYASAN PENDIDIKAN MULIA MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Drs. Amaluddin, M.M. | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN CRITICAL INCIDENT BERBANTUAN GAMBAR SERI TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS MAHASISWA PADA MATAKULIAH ENGLISH FOR JURNALISM PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UMSU | Abstract |
| Dwi Juni | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edisi Maret 2020 | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN CRITICAL INCIDENT BERBANTUAN GAMBAR SERI TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS MAHASISWA PADA MATAKULIAH ENGLISH FOR JURNALISM PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UMSU | Abstract PDF |
| Dwi Juni | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH STRATEGI WHAT? SO WHAT? NOW WHAT? TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS BERITASISWA KELAS X SMA NEGERI 2 MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Dra. Rita, M.Pd. | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Edisi Maret 2017 | PENGARUH TEKNIK AFFINITY GROUPING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII SMP BINA BERSAUDARA MEDAN | Abstract ##PDF## |
| Sahri Nova Yoga | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edisi Maret 2018 | PENGARUH TEKNIK BRAINWRITING TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI | Abstract |
| henti rohenti | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edisi Maret 2021 | PENGARUH TEKNIK BRAINWRITING TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS TEKS DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI | Abstract PDF |
| Henti Rohenti | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Edisi Maret 2017 | PENGARUH TEKNIK MEMBACA CEPAT SKIMMING TERHADAP KEMAHIRAN MEMBACA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 15 KOTA SUKABUMI | Abstract |
| Drazat Fathurokhman | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Edisi September 2017 | PENGARUH TEKNIK MEMBACA SQ3R TERHADAP KEMAMPUAN MEMPARAFRASEKAN CERPEN“CUT LAYLA” SISWA KELAS XI SMKISTIQLAL DELITUA | Abstract ##PDF## |
| Dra. Deliani,M.Si | ||
| 401 - 450 of 582 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |


